Show results DK Bergedorf's Sweetwater
| 21.03.2010 | kl. 5 | Tune - NSR | Grazyana Laskowska-Malaga | CAGCIB | |
| 16.01.2010 | kl. 5 | Vejen - JYRAK | Marie Westerlund, S | CAGCIB | |
| 06.12.2009 | kl. 7 | Gelting - Cats & Co. | Jørgen Biling, DK | CACIB, NOM = IC | |
| 05.12.2009 | kl. 7 | Gelting - Cats & Co. | G. Mantovani, IT | CACIB | |
| 15.11.2009 | kl. 7 | Hobro - JYRAK | Ulrike Wahl, DK | CACIB, BIV, NOM | |
| 14.11.2009 | kl. 9 | Hobro - JYRAK | Fabio Brambilla, IT | CAC = CH. | |
| 06.09.2009 | kl. 9 | Gram - JYRAK | Beverly Elian, RO | CAC | |
| 30.08.2009 | kl. 9 | Husum - 1.Dekzv | A. Sjödin, S | EX2 | |
| 29.08.2009 | kl. 9 | Husum - 1.Dekzv | Dorte Kaae, DK | CAC, BIV, NOM | |
| 03.05.2009 | kl. 11 | Grindsted - Katteklubben | Bette Lind, DK | EX3 | |
| 05.04.2009 | kl. 11 | Weinböhla – 1.Dekzv | Britta Busse, DE | EX1, BIV, NOM | |
| 04.04.2009 | kl. 11 | Weinböhla – 1.Dekzv | P. Hilfling-Olesen, DK | EX1, BIV, NOM | |
| 29.03.2009 | kl. 11 | Hornslet – JYRAK | Hannah Jensen, S | EX1, BIV | |
| 28.03.2009 | kl. 11 | Hornslet – JYRAK | Annette Kampf, DK | EX1, BIV, NOM | |
| 25.01.2009 | kl. 12 | Slagelse - Katteklubben | Hannah Jensen, S | EX1, BIV |


